Tagesrationen Bozita Light mit Huhn und Reis Hundefutter in Gramm laut Bozita:
| Körpergewicht |
Tagesbedarf |
| 1 - 5 kg | 40 - 120 g |
| 5 - 10 kg | 120 - 190 g |
| 10 - 20 kg | 190 - 300 g |
| 20 - 30 kg | 300 - 400 g |
| 30 - 40 kg | 400 - 480 g |
| 50 - 70 kg | 560 - 700 g |
| Die oben angegebenen Futtermengen sind lediglich Richtwerte von Bozita. Es ist abhängig davon wie hoch die Aktivität Ihres Hundes ist. Stimmen Sie die Futtermenge individuell den Bedürfnissen Ihres Hundes an. Stellen Sie sicher, dass Ihr Hund ständig Zugang zu Frischwasser hat. |
Maismehl, Reis, Hühnchenfleischmehl, Maiskeime, Hühnchenfleisch, melassierte Rübenschnitzel, Mohrrüben, Hühnchenbouillon, Kartoffelprotein, Rübenfasern, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Bierhefe.
| Analytische Bestandteile | Menge | Funktion |
| Protein (%) | 19 | Baustoffe des Körpers, Aufbau von Bindegewebe, Muskeln etc. |
| Fettgehalt (%) | 7,0 | Hauptenergielieferant |
| Rohasche (%) | 6,0 | Gesamtheit aller Mineralstoffe |
| Rohfaser (%) | 3,0 | Regulierung Darmtätigkeit |
| Feuchtigkeit (%) | 10,0 | Deckt den Wasserbedarf des Körpers |
| Kohlenhydrate (%) | 55,0 | Für ein starkes Immunsystem |
| Energiewert (kJ/100g) | 1330 | Gesamte, umsetzbare Energie in Futter |
| Vitamine | Menge | Funktion |
| Vitamin A (IE/kg) | 12200 | Für gesunde Haut, Augen und Knochenbau |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 1280 | Fördert die Kalziumaufnahme |
| Vitamin E (mg/kg) | 75 | Zellschutz |
| Vitamin C (mg/kg) | 430 | Schutz vor Infektionen, wirkt als Radikalenfänger, stärkt das Bindegewebe |
| Thiamin B1 (mg/kg) | 3,07 | Beeinflusst den Kohlenhydratstoffwechsel, ist wichtig für die Schilddrüsenfunktion |
| Riboflavin B2 (mg/kg) | 4,28 | Verwertung von Fetten, Eiweiß und Kohlenhydraten, gut für Haut und Nägel |
| Pyridoxon B6 (mg/kg) | 2,14 | Schützt vor Nervenschädigung, wirkt mit beim Eiweißstoffwechsel |
| Niacin B3 (mg/kg) | 21 | Fördert die Wundheilung, verbessert die Abwehrreaktion |
| Pantothensäure B5 (mg/kg) | 18 | Fördert die Merkfähigkeit und Konzentration |
| Biotin (mg/kg) | 0,13 | Schützt vor Hautentzündungen, ist gut für Haut, Fell und Nägel |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,06 | Bildet und regeneriert rote Blutkörperchen, appetitfördernd, wichtig für die Nervenfunktion |
| Folsäure (mg/kg) | 0,44 | Folsäure verhindert Missbildungen bei Neugeborenen und ist gut für die Haut |
| Mineralstoffe | Menge | Funktion |
| Kalzium (%) | 1,1 | Für gesunde Haut, Augen und Knochenbau |
| Phosphor (%) | 1,0 | Fördert die Kalziumaufnahme |
| Kalium (%) | 0,6 | Für die Muskelkontraktion und Knochen |
| Natrium (%) | 0,4 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Magnesium (%) | 0,1 | Sehr wichtig für Fett-, Eiweiß- und den Kohlenhydrathaushalt |
| Eisen (mg/kg) | 100 | Eisen fördert den Sauerstofftransport im Blut |
| Kupfer (mg/kg) | 6,7 | Es unterstützt die Pigmentierung von Haut und Haaren |
| Mangan (mg/kg) | 25 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Zink (mg/kg) | 80 | Für eine gesunde Haut und ein schönes Fell |

ab 29 Euro 



