Tägliche Futtermenge Happy Dog Fit & Well Adult Sport für Ihren Hund in Gramm (g)
| Körpergewicht | Futterrationen pro Tag in Gramm |
| 2 kg | 40 |
| 3,5 kg | 65 |
| 5 kg | 90 |
| 7,5 kg | 120 |
| 10 kg | 150 |
| 15 kg | 200 |
| 20 kg | 250 |
| 25 kg | 290 |
| 30 kg | 330 |
| 35 kg | 380 |
| 40 kg | 420 |
| 45 kg | 450 |
| 50 kg | 490 |
| 60 kg | 560 |
| 70 kg | 630 |
| 80 kg | 700 |
| Die oben angegebenen Futtermengen sind lediglich Richtwerte von myZoo24. Es ist abhängig davon wie hoch die Aktivität Ihres Hundes ist. Stimmen Sie die Futtermenge individuell den Bedürfnissen Ihres Hundes an. Stellen Sie sicher, dass Ihr Hund ständig Zugang zu Frischwasser hat. |
Mais, Geflügelfleischmehl, Grieben, Rinderfett, Geflügelfett, Reismehl, Hämoglobin (getrocknet), Lammfleischmehl, Fischmehl, Rübenmelasseschnitzel, Leberhydrolisat, Sonnenblumenöl (0,75%), Apfeltrester (getrocknet) (0,7%), Volleipulver, Natriumchlorid, Hefe (getrocknet), Kaliumchlorid, Rapsöl (0,25%), Gerste (fermentiert) (0,2%), Meeresalgen (getrocknet) (0,15%), Leinsamen (0,15%), Artischocke, Löwenzahn, Muschelfleisch (getrocknet) (0,02%), Ingwer, Birkenblätter, Brennnessel, Salbei, Koriander, Rosmarin, Thymian, Süßholzwurzel, Kamille, Ulmenspierkraut, Bärlauch. (Kräuter gesamt: 0,14%)
| Analytische Bestandteile | Menge | Funktion |
| Protein (%) | 28 | Baustoffe des Körpers, Aufbau von Bindegewebe, Muskeln etc. |
| Fettgehalt (%) | 16 | Hauptenergielieferant |
| Rohasche (%) | 7,5 | Gesamtheit aller Mineralstoffe |
| Rohfaser (%) | 2,5 | Regulierung Darmtätigkeit |
| Stickstofffreie-Extrakte (NfE) | 38 | Energiequelle |
| Verdauliche Energie (kJ/100g) | 1660 |
| Mineralstoffe | Menge | Funktion |
| Kalzium (%) | 1,25 | Für den Knochenbau |
| Phosphor (%) | 0,8 | Für den Knochenbau |
| Magnesium (%) | 0,07 | Wichtig für Fett-, Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsel |
| Natrium (%) | 0,35 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Eisen (mg/kg) | 110 | Fördert den Sauerstofftransport |
| Kupfer (mg/kg) | 10 | Unterstützt die Pigmentierung von Haut und Haar |
| Mangan (mg/kg) | 25 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Zink (mg/kg) | 135 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Jod (mg/kg) | 2 | Unverzichtbar für die Schilddrüsenfunktion |
| Selen (mg/kg) | 0,15 | Schützt die Zellen |
| Vitamine | Menge | Funktion |
| Vitamin A (IE/kg) | 15.000 | Für gesunde Haut, Augen und Knochenbau |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 1.500 | Fördert die Kalziumaufnahme |
| Vitamin E (mg/kg) | 100 | Zellschutz |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 5 | Stabilisiert das Nervensystem |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 5 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Vitamin B5 Pantothensäure (mg/kg) | 10 | Unterstützt die Hautbarriere |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 4 | Fördert den Stoffwechsel der Aminosäuren |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,07 | Schützt die Nervenzellen |
| Vitamin B3 (Niazin) (mg/kg) | 45 | Regelt den Aminosäuren-Stoffwechsel |
| Biotin (mg/kg) | 0,5 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Folsäure (mg/kg) | 2 | Fördert die Zellerneuerung |

ab 29 Euro 




