Tägliche Futtermenge James Wellbeloved Adult Truthahn & Reis für Ihren Hund in Gramm (g) laut James Wellbeloved:
| Größe |
Tagesmenge in Gramm (g) |
| 2 - 5 kg | 55 - 115 |
| 5 - 10 kg | 115 - 190 |
| 10 - 20 kg | 190 - 320 |
| 20 - 30 kg | 320 - 430 |
| 30 - 40 kg | 430 - 520 |
| 40 - 50 kg | 520 - 620 |
| 50 - 60 kg | 620 - 710 |
| 60 - 70 kg | 710 - 790 |
| 70 - 90 kg | 790 - 950 |
| Die oben angegebenen Futtermengen sind lediglich Richtwerte von James Wellbeloved. Es ist abhängig davon wie hoch die Aktivität Ihres Hundes ist. Stimmen Sie die Futtermenge individuell den Bedürfnissen Ihres Hundes an. Stellen Sie sicher, dass Ihr Hund ständig Zugang zu Frischwasser hat. |
Reis (43%), Truthahnfleischmehl (22%), Hafer (19%), Vollkornleinsamen (3,9%), Truthahnsauce (2,9%), Truthahnfett (2,9%), Zuckerrübenschnitzel, Luzernenmehl (1,2%), natürliche Meeresalgen (0,5%), Natriumchlorid, Omega-Öl Ergänzung, Kaliumchlorid, Chicoreé-Extrakt (0,1%), Calciumcarbonat, Yucca-Extrakt (0,02%)
| Analytische Bestandteile | Menge | Funktion |
| Protein (%) | 21 | Baustoffe des Körpers, Aufbau von Bindegewebe, Muskeln etc. |
| Fettgehalt (%) | 10 | Hauptenergielieferant |
| Rohasche (%) | 6,4 | Gesamtheit aller Mineralstoffe |
| Rohfaser (%) | 3,3 | Regulierung Darmtätigkeit |
| Feuchtigkeit (%) | 8,5 | Deckt den Wasserbedarf des Körpers |
| Mineralstoffe | Menge | Funktion |
| Kalzium (%) | 1,44 | Für den Knochenbau |
| Phosphor (%) | 0,94 | Für den Knochenbau |
| Eisen (mg/kg) | 133 | Fördert den Sauerstofftransport |
| Kupfer (mg/kg) | 20 | Unterstützt die Pigmentierung von Haut und Haar |
| Mangan (mg/kg) | 40 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Zink (mg/kg) | 385 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Jod (mg/kg) | 3,3 | Unverzichtbar für die Schilddrüsenfunktion |
| Antioxidantien (mg/kg) | 150 | |
| Selen (mg(kg) | 10 | Schützt die Zellen |
| Vitamine | Menge | Funktion |
| Vitamin A (IE/kg) | 15.000 | Für gesunde Haut, Augen und Knochenbau |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 2.250 | Fördert die Kalziumaufnahme |

ab 29 Euro 



