Tagesration Bozita Robur Genuine Lamb&Rice Hundefutter laut Bozita:
| Körpergewicht |
Tagesbedarf |
| 1 - 5 kg | 30 - 100 g |
| 10 - 15 kg | 150 - 200 g |
| 20 - 30 kg | 280 - 300 g |
| 40 - 50 kg | 370 - 430 g |
| 60 - 70 kg | 480 - 540 g |
| Die oben angegebenen Futtermengen sind lediglich Richtwerte von Bozita. Es ist abhängig davon wie hoch die Aktivität Ihres Hundes ist. Stimmen Sie die Futtermenge individuell den Bedürfnissen Ihres Hundes an. Stellen Sie sicher, dass Ihr Hund ständig Zugang zu Frischwasser hat. |
Reis, Lamm, Maisprotein, Maiskeime, Lammfleischmehl, Maismehl, speziell behandelter Hafer (SPC), tierisches Fett, Lammbouillon, Leinsamen, Rübenfasern, Kartoffelprotein, Monokalziumphosphat, Bierhefe, Salz, Kaliumchlorid, Hydrolysat von Krustentieren (Glukosamin), Hydrolysat von Knorpeln (Chondroitin), Hefe (ß 1,3/1,6-Glukan).
| Analytische Bestandteile | Menge | Funktion |
| Protein (%) | 23 | Baustoffe des Körpers, Aufbau von Bindegewebe, Muskeln etc. |
| Fettgehalt (%) | 13 | Hauptenergielieferant |
| Omega 6/3 Fettsäuren (mg/kg) | 7,5 | Für eine gesunde Haut und ein glänzendes Fell |
| Rohasche (%) | 6,3 | Gesamtheit aller Mineralstoffe |
| Rohfaser (%) | 2,6 | Regulierung Darmtätigkeit |
| Feuchtigkeit (%) | 10,0 | Deckt den Wasserbedarf des Körpers |
| Kohlenhydrate (%) | 45,1 | Für ein starkes Immunsystem |
| Energiewert (kJ/100g) | 1457 | Gesamte, umsetzbare Energie in Futter |
| Vitamine | Menge | Funktion |
| Vitamin A (IE/kg) | 12300 | Für gesunde Haut, Augen und Knochenbau |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 1300 | Fördert die Kalziumaufnahme |
| Vitamin E (mg/kg) | 335 | Zellschutz |
| Vitamin C (mg/kg) | 450 | Schutz vor Infektionen, wirkt als Radikalenfänger, stärkt das Bindegewebe |
| Thiamin B1 (mg/kg) | 3,3 | Beeinflusst den Kohlenhydratstoffwechsel, ist wichtig für die Schilddrüsenfunktion |
| Riboflavin B2 (mg/kg) | 4,6 | Verwertung von Fetten, Eiweiß und Kohlenhydraten, gut für Haut und Nägel |
| Pyridoxon B6 (mg/kg) | 2,3 | Schützt vor Nervenschädigung, wirkt mit beim Eiweißstoffwechsel |
| Niacin B3 (mg/kg) | 22 | Fördert die Wundheilung, verbessert die Abwehrreaktion |
| Pantothensäure B5 (mg/kg) | 20 | Fördert die Merkfähigkeit und Konzentration |
| Biotin (mg/kg) | 0,14 | Schützt vor Hautentzündungen, ist gut für Haut, Fell und Nägel |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,06 | Bildet und regeneriert rote Blutkörperchen, appetitfördernd, wichtig für die Nervenfunktion |
| Folsäure (mg/kg) | 0,46 | Folsäure verhindert Missbildungen bei Neugeborenen und ist gut für die Haut |
| Mineralstoffe | Menge | Funktion |
| Kalzium (%) | 1,2 | Für gesunde Haut, Augen und Knochenbau |
| Phosphor (%) | 0,9 | Fördert die Kalziumaufnahme |
| Kalium (%) | 0,5 | Für die Muskelkontraktion und Knochen |
| Natrium (%) | 0,3 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Magnesium (%) | 0,1 | Sehr wichtig für Fett-, Eiweiß- und den Kohlenhydrathaushalt |
| Eisen (mg/kg) | 137 | Eisen fördert den Sauerstofftransport im Blut |
| Kupfer (mg/kg) | 6,7 | Es unterstützt die Pigmentierung von Haut und Haaren |
| Mangan (mg/kg) | 20 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Zink (mg/kg) | 69 | Für eine gesunde Haut und ein schönes Fell |
| Selen (mg/kg) | 0,5 | Schützt die Zellen |
| Jod (mg/kg) | 3,5 | Unverzichtbar für die Schilddrüsenfunktion |

ab 29 Euro 



