Tägliche Futtermenge Royal Canin Size Medium Mature für Ihren Hund in Gramm (g) laut Royal Canin
| Körpergewicht |
12 kg | 14 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 25 kg |
| reduzierter Bedarf* | 165 | 185 | 200 | 220 | 235 | 255 | 270 | 280 |
| normaler Bedarf | 185 | 205 | 225 | 245 | 265 | 285 | 305 | 315 |
| erhöhter Bedarf | 205 | 230 | 250 | 275 | 295 | 320 | 340 | 350 |
* falls sich Ihr Hund wenig bewegt oder schon etwas älter ist
| Die oben angegebenen Futtermengen sind lediglich Richtwerte von Royal Canin. Es ist abhängig davon wie hoch die Aktivität Ihres Hundes ist. Stimmen Sie die Futtermenge individuell den Bedürfnissen Ihres Hundes an. Stellen Sie sicher, dass Ihr Hund ständig Zugang zu Frischwasser hat. |
Geflügelprotein (getrocknet), Mais, Reis, Weizenfuttermehl, Tierfett, Maisfuttermehl, Weizen, tierisches Eiweiß (hydrolysiert), Rübentrockenschnitzel, Fischöl, Hefe, Sojaöl, Fructo-Oligosaccharide, Mineralstoffe, Hefehydrolysat (Quelle für Mannan-Oligosaccharide), Borretschöl, Ei getrocknet, Traubenkerne und Grüner Tee (Quelle für Polyphenole).
* L.I.P.: Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit.
| Analytische Bestandteile | Menge | Funktion |
| Protein (%) | 25 | Baustoffe des Körpers, Aufbau von Bindegewebe, Muskeln etc. |
| Fettgehalt (%) | 14 | Hauptenergielieferant |
| Rohasche (%) | 4,5 | Gesamtheit aller Mineralstoffe |
| Rohfaser (%) | 1,6 | Regulierung Darmtätigkeit |
| Stärke (%) | 39,4 | Kohlenhydratquelle, Energiequelle |
| Feuchtigkeit (%) | 9,5 | Deckt den Wasserbedarf des Körpers |
| Omega-6-Fettsäuren (%) | 2,8 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Omega-3-Fettsäuren (%) | 0,7 | Entzündungshemmende Eigenschaften |
| EPA+DHA (%) | 0,4 | Hemmen die Synthese chemischer Entzündungsmediatoren |
| Stickstofffreie-Extrakte (NfE) | 45,4 | Energiequelle |
| Diätetische Faser (%) | 7,6 | Förderung der Darmpassage |
| Linolsäure (%) | 2,7 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Arachidonsäure (%) | 0,07 | Beugt Wachstums- und Reproduktionsproblemen vor |
| Umsetzbare Energie berechnet nach NRC 85 (kcal/kg) | 4.076 | Energieversorgung des Organismus |
| Energie gemessen (kcal/kg) | 3.913 | Gesamte, umsetzbare Energie der Nahrung |
| Mineralstoffe | Menge | Funktion |
| Kalzium (%) | 0,9 | Für den Knochenbau |
| Phosphor (%) | 0,7 | Für den Knochenbau |
| Magnesium (%) | 0,09 | Wichtig für Fett-, Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsel |
| Natrium (%) | 0,36 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Eisen (mg/kg) | 170 | Fördert den Sauerstofftransport |
| Kupfer (mg/kg) | 15 | Unterstützt die Pigmentierung von Haut und Haar |
| Mangan (mg/kg) | 73 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Zink (mg/kg) | 230 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Jod (mg/kg) | 3,3 | Unverzichtbar für die Schilddrüsenfunktion |
| Kalium (%) | 0,6 | Muskelkontraktion, Knochen |
| Chlorid (%) | 0,6 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Vitamine | Menge | Funktion |
| Vitamin A (IE/kg) | 20.000 | Für gesunde Haut, Augen und Knochenbau |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 1.000 | Fördert die Kalziumaufnahme |
| Vitamin E (mg/kg) | 500 | Zellschutz |
| Vitamin C (mg/kg) | 200 | Für ein starkes Immunsystem |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 8,5 | Stabilisiert das Nervensystem |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 4,35 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Vitamin B5 Pantothensäure (mg/kg) | 28,85 | Unterstützt die Hautbarriere |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 9,35 | Fördert den Stoffwechsel der Aminosäuren |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,09 | Schützt die Nervenzellen |
| Vitamin B3 (Niazin) (mg/kg) | 17,1 | Regelt den Aminosäuren-Stoffwechsel |
| Biotin (mg/kg) | 1,1 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Cholin (mg/kg) | 1.500 | Schutz vor frühzeitiger Zellalterung |
| Folsäure (mg/kg) | 1,08 | Fördert die Zellerneuerung |
| Zusätzliche Nährstoffe | Menge | Funktion |
| Taurin (mg/kg) | 0,12 | Unterstützt Wachstum, Augen und Herzfunktion, antioxidative Wirkung |
| Arginin (%) | 1,65 | Wichtig für den Eiweißstoffwechsel |
| L-Lysin (%) | 1,4 | L-Lysin |
| DL-Methionin (%) | 0,5 | DL-Methionin |
| Methionin-Cystin (%) | 0,8 | Unterstützen den Eiweißstoffwechsel |

ab 29 Euro 



