Tägliche Futtermenge Royal Canin Feline Indoor +7 für Ihre Katze in Gramm (g) laut Royal Canin:
| Gewicht Ihrer Katze | Tagesration (g) |
| 3 kg | 45 |
| 4 kg | 55 |
| 5 kg | 70 |
| 6 kg | 85 |
| Die oben angegebenen Futtermengen sind lediglich Richtwerte von Royal Canin. Es ist abhängig davon wie hoch die Aktivität Ihrer Katze ist. Stimmen Sie die Futtermenge individuell den Bedürfnissen Ihrer Katze an. Stellen Sie sicher, dass Ihre Katze ständig Zugang zu Frischwasser hat. |
Geflügelmehl, Mais, Maisfuttermehl, Gerste, Weizen, Maiskleberfutter, Tierfett, Pflanzenproteinisolat*, tierisches Eiweiß (hydrolysiert), Lignozellulose, Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe, Sojaöl, Fischöl, Ei getrocknet, Psyllium (Flohsamen und Hüllen), Hefen, Fructo-Oligosaccharide, Borretschöl, Traubenkerne und Grüner Tee (Quelle für Polyphenole), Hydrolysat aus Krustentieren (Quelle für Glukosamin), Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein), Hydrolysat aus Knorpel (Quelle für Chondroitin).
* L.I.P.: Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit.
| Analytische Bestandteile | Menge | Funktion |
| Protein (%) | 27 | Baustoffe des Körpers, Aufbau von Bindegewebe, Muskeln etc. |
| Fettgehalt (%) | 13 | Hauptenergielieferant |
| Rohasche (%) | 6,4 | Gesamtheit aller Mineralstoffe |
| Rohfaser (%) | 3,7 | Regulierung Darmtätigkeit |
| Stärke (%) | 35,6 | Kohlenhydratquelle, Energiequelle |
| Feuchtigkeit (%) | 5,5 | Deckt den Wasserbedarf des Körpers |
| Omega-6-Fettsäuren (%) | 3,38 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Omega-3-Fettsäuren (%) | 0,73 | Entzündungshemmende Eigenschaften |
| EPA+DHA (%) | 0,36 | Hemmen die Synthese chemischer Entzündungsmediatoren |
| Stickstofffreie-Extrakte (NfE) | 44,4 | Energiequelle |
| Diätetische Faser (%) | 12,5 | Förderung der Darmpassage |
| Linolsäure (%) | 3,28 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Arachidonsäure (%) | 0,06 | Beugt Wachstums- und Reproduktionsproblemen vor |
| Umsetzbare Energie berechnet nach NRC 85 (kcal/kg) | 3.604 | Energieversorgung des Organismus |
| Energie gemessen (kcal/kg) | 3.844 | Gesamte, umsetzbare Energie der Nahrung |
| Mineralstoffe | Menge | Funktion |
| Kalzium (%) | 0,8 | Für den Knochenbau |
| Phosphor (%) | 0,8 | Für den Knochenbau |
| Magnesium (%) | 0,08 | Wichtig für Fett-, Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsel |
| Natrium (%) | 0,4 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Eisen (mg/kg) | 185 | Fördert den Sauerstofftransport |
| Kupfer (mg/kg) | 15 | Unterstützt die Pigmentierung von Haut und Haar |
| Mangan (mg/kg) | 80 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Zink (mg/kg) | 247 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Jod (mg/kg) | 3,8 | Unverzichtbar für die Schilddrüsenfunktion |
| Kalium (%) | 0,8 | Muskelkontraktion, Knochen |
| Chlorid (%) | 0,67 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Selen (mg/kg) | 0,26 | Schützt die Zellen |
| Vitamine | Menge | Funktion |
| Vitamin A (IE/kg) | 31.000 | Für gesunde Haut, Augen und Knochenbau |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 1.100 | Fördert die Kalziumaufnahme |
| Vitamin E (mg/kg) | 600 | Zellschutz |
| Vitamin C (mg/kg) | 300 | Für ein starkes Immunsystem |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 19,5 | Stabilisiert das Nervensystem |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 70,3 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Vitamin B5 Pantothensäure (mg/kg) | 75,2 | Unterstützt die Hautbarriere |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 52 | Fördert den Stoffwechsel der Aminosäuren |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,2 | Schützt die Nervenzellen |
| Vitamin B3 (Niazin) (mg/kg) | 222,7 | Regelt den Aminosäuren-Stoffwechsel |
| Biotin (mg/kg) | 3,86 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Cholin (mg/kg) | 2.200 | Schutz vor frühzeitiger Zellalterung |
| Folsäure (mg/kg) | 14 | Fördert die Zellerneuerung |
| Zusätzliche Nährstoffe | Menge | Funktion |
| Taurin (%) | 0,22 | Unterstützt Wachstum, Augen und Herzfunktion, antioxidative Wirkung |
| Lutein (mg/kg) | 5 | Stärkt die natürlichen Abwehrkräfte |
| Arginin (%) | 1,42 | Wichtig für den Eiweißstoffwechsel |
| L-Lysin (%) | 1,11 | L-Lysin |
| DL-Methionin (%) | 0,79 | DL-Methionin |
| Methionin-Cystin (%) | 1,23 | Unterstützen den Eiweißstoffwechsel |
| Polyphenole (mg/kg) | 150 | Aktiver Zellschutz |
| L-Carnitin (mg/kg) | 50 | Trägt zur Mobilisierung der Fettreserven bei |
| Chondroitinsulfat + Glukosaminchlorid (mg/kg) | 495 | Unterstützt den Knorpel und die Gelenke |

ab 29 Euro 



