Getreide, Öle und Fette, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe
Technologische Zusatzstoffe Hundekekse Pastellringe: Antioxidationsmittel
Sensorische Zusatzstoffe Pastellringe: Farbstoff
| Zusatzstoffe | Menge | Funktion |
| Rohprotein (%) | 12 | Baustoffe des Körpers, Aufbau von Bindegewebe, Muskeln etc. |
| Rohfettgehalt (%) | 6,5 | Hauptenergielieferant |
| Rohfaser (%) | 2 | Regulierung Darmtätigkeit |
| Rohasche (%) | 4,5 | Gesamtheit aller Mineralstoffe |
| Vitamin A (IE/kg) | 5.000 | Für gesunde Haut, Augen und Knochenbau |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 500 | Fördert die Kalziumaufnahme |
| Vitamin E (mg/kg) | 50 | Zellschutz |

ab 29 Euro 



